상품 기술 사양
|
|
스캔기술 | Contex Dynamic CIS |
스캐닝속도 | 컬러/모드 : 3.8 inch/sec (150dpi) 컬러/모드 : 1.9 inch/sec (300dpi) |
해상도 | 600dpi(광학해상도) |
최대해상도 | 9600dpi |
최대스캔사이즈 | 610mm(24인치) |
최대스캔 두께 | 0.75mm |
정확도 | 0.1% +/-1 픽셀 |
인터페이스 | USB with xDTR |
소프트웨어 | AutoCAD,Microstation ArcGIS and All other CAD GIS and other image editing |
파일포멧 | TIF,JPG,PDF,PDF-A |
디바이스 드라이버 | 32 and 64-bit Windows 10,8,7,XP and Vista |
Next image Twain | 32bit Twain application driver included for use with EDM and other imaging software |
전원 | 100-240V, 60/50Hz, 16W |
무게,크기 | 8.5Kg, LxWxH : 819 x 230 x 124 cm |
각종인증 | Energy Star Compliant RoHS(EU),REACH(EU),WEEE(EU),EuP(EU) |
스탠드옵션 | 미포함 |
무상보증기간 | 1년 |
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다
상담시간 : 평일 08:30 - 18:00
휴무일 : 토.일.공휴일
우리은행
1005-303-769411예금주 : (주)플로터 하우스